1 once (31.1 grammes)
|
1 765,03 $US |
---|---|
1 kilogramme
|
56 747,03 $US |
1 gramme
|
56,75 $US |
Les données sont récupérées en continu 24h/24, 5j/7 sur les principales places de marchés (LBMA, NYMEX, GLOBEX, HONG KONG).
Le cours « spot » est le prix de référence d'une once «troy » l'unité de mesure officielle sur le marché professionnel pour les opérations au comptant. Une once troy représente 31,1 grammes.
Avec OR.FR vous achetez et vendez sur la base du cours spot en Euros, US Dollar, Franc Suisse ou Livre anglaise.
Notre gamme de produits or permet de répondre aux attentes de chaque investisseur. Les commissions d'achat sont affichées et varient en fonction du poids des lingots, du type de pièces et des quantités commandées. Nous vendons des lingots d'or de 1 once, 100 grammes et 1 kilogramme et des pièces d'or d'investissement de 1 once par tube de 10 unités.
Devise | Performance | 1 once (31.1 grammes) | 1 kilogramme | 1 gramme |
---|---|---|---|---|
Euro (EUR) | 1,71 | 1 474,62 € | 47 410,13 € | 47,41 € |
Dollar US (USD) | 1,64 | 1 765,03 $US | 56 747,03 $US | 56,75 $US |
Livre sterling (GBP) | 1,56 | 1 280,24 £GB | 41 160,67 £GB | 41,16 £GB |
Franc suisse (CHF) | 1,54 | 1 627,10 CHF | 52 312,48 CHF | 52,31 CHF |
Dollar australien (AUD) | 1,34 | 2 278,29 $AU | 73 248,72 $AU | 73,25 $AU |
Dollar canadien (CAD) | 1,81 | 2 213,15 $CA | 71 154,42 $CA | 71,15 $CA |
Yuan renminbi chinois (CNY) | 1,58 | 11 516,85 CNY | 370 275,33 CNY | 370,28 CNY |
Roupie indienne (INR) | 1,42 | 132 102,80 ₹ | 4 247 203,64 ₹ | 4 247,20 ₹ |
Yen japonais (JPY) | 1,48 | 191 970,00 JPY | 6 171 978,82 JPY | 6 171,98 JPY |
Année | EUR | USD | GBP | CHF | AUD | CAD | CNY | INR | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 10,00 % | 22,69 % | 7,81 % | 13,63 % | 13,59 % | N/A | N/A | N/A | N/A |
2007 | 18,63 % | 32,50 % | 29,91 % | 21,79 % | 18,98 % | N/A | N/A | N/A | N/A |
2008 | 8,09 % | 4,89 % | 44,07 % | -2,36 % | 32,84 % | N/A | N/A | N/A | N/A |
2009 | 23,82 % | 24,17 % | 13,22 % | 20,52 % | -2,04 % | N/A | N/A | N/A | N/A |
2010 | 38,01 % | 29,31 % | 34,34 % | 15,61 % | 13,31 % | 21,75 % | N/A | N/A | 11,22 % |
2011 | 13,05 % | 10,28 % | 10,23 % | 10,76 % | 10,27 % | 12,33 % | N/A | N/A | 4,53 % |
2012 | 4,86 % | 7,12 % | 2,11 % | 3,88 % | 4,46 % | 4,34 % | N/A | N/A | 20,69 % |
2013 | -31,63 % | -28,69 % | -29,50 % | -30,69 % | -16,64 % | -23,38 % | N/A | N/A | -13,93 % |
2014 | 12,45 % | -1,92 % | 5,99 % | 10,30 % | 8,36 % | 8,70 % | N/A | N/A | 11,53 % |
2015 | -0,79 % | -10,34 % | -5,55 % | -10,76 % | 0,58 % | 7,10 % | N/A | N/A | -10,07 % |
2016 | 12,31 % | 8,44 % | 31,18 % | 11,04 % | 9,90 % | 6,52 % | N/A | N/A | 5,07 % |
2017 | -1,25 % | 13,30 % | 1,93 % | 7,34 % | 3,54 % | 3,94 % | N/A | N/A | 9,23 % |
2018 | 3,09 % | -1,57 % | 4,59 % | -0,74 % | 8,84 % | 6,59 % | N/A | N/A | -4,25 % |
2019 | 20,99 % | 18,34 % | 13,96 % | 16,98 % | 18,97 % | 12,67 % | N/A | N/A | 17,20 % |
2020 | 14,98 % | 25,27 % | 21,31 % | 14,55 % | 14,00 % | 22,78 % | 17,52 % | 28,09 % | 19,07 % |
Webmaster, utilisez nos widgets pour afficher le cours de l'or directement sur votre site dans la devise de votre choix.
Les utilisateurs de Wordpress peuvent télécharger le plugin Live Gold Price & Silver Price Charts Widgets.