Marchés fermés
Dernière cotation :
Le cours du platine affiché ci-dessus est actualisé toutes les minutes.
Les données sont récupérées en continu 24h/24, 5j/7 sur les principales places de marchés (LBMA, NYMEX, GLOBEX, HONG KONG).
Le cours "spot" est le prix de référence d'une once "troy" l'unité de mesure officielle sur le marché professionnel pour les opérations au comptant. Une once troy équivaut à 31,1035 grammes.
Avec Or.fr vous achetez et vendez sur la base du cours spot en Euros, US Dollar, Franc Suisse, Livre sterling et Dollar canadien.
| Devise | Performance | 1 once (31,10 grammes) | 1 kilogramme | 1 gramme |
|---|---|---|---|---|
| Euro (EUR) | 0,50 | 2 049,11 € | 65 880,42 € | 65,88 € |
| Dollar US (USD) | 1,04 | 2 399,16 $US | 77 134,79 $US | 77,13 $US |
| Livre sterling (GBP) | 0,58 | 1 778,84 £GB | 57 191,03 £GB | 57,19 £GB |
| Franc suisse (CHF) | 0,37 | 1 899,34 CHF | 61 065,20 CHF | 61,07 CHF |
| Dollar australien (AUD) | 0,69 | 3 561,00 $AU | 114 488,81 $AU | 114,49 $AU |
| Dollar canadien (CAD) | 0,78 | 3 319,11 $CA | 106 711,86 $CA | 106,71 $CA |
| Yuan renminbi chinois (CNY) | 0,98 | 16 697,40 CNY | 536 833,88 CNY | 536,83 CNY |
| Roupie indienne (INR) | 1,02 | 218 048,00 ₹ | 7 010 405,99 ₹ | 7 010,41 ₹ |
| Yen japonais (JPY) | 0,97 | 379 075,00 JPY | 12 187 544,26 JPY | 12 187,54 JPY |
Téléchargez gratuitement l’application mobile Or.fr sur votre iPhone ou smartphone Android : cours de l’or et cours de l’argent en direct, performances en temps réel, graphiques historiques de prix, actualités, interviews et vidéos, espace client… Ne manquez rien de l’actualité du marché des métaux précieux !
Webmaster, utilisez nos widgets pour afficher le cours de l'or directement sur votre site dans la devise de votre choix.
Vous utilisez Wordpress ? Téléchargez le plugin Live Gold Price & Silver Price Charts Widgets.
| 5 jours | 1 mois | YTD | 1 an | 5 ans | 10 ans | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de l'once de platine (SGD) | 1,53 | 19,62 | 15,64 | 136,64 | 107,09 | 157,99 | 43,14 |
| Année | EUR | USD | GBP | CHF | AUD | CAD | CNY | INR | JPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 18,31 | 21,18 | 20,50 | 20,50 | 20,84 | N/A | 24,11 | 5,39 | 24,94 |
| 2012 | 8,22 | 10,30 | 5,32 | 7,61 | 8,50 | N/A | 8,72 | 13,61 | 24,20 |
| 2013 | 14,63 | 11,03 | 12,72 | 13,30 | 3,60 | N/A | 13,57 | 0,05 | 8,05 |
| 2014 | 0,07 | 11,97 | 6,49 | 2,03 | 3,87 | N/A | 9,81 | 10,10 | 0,12 |
| 2015 | 18,07 | 26,41 | 22,18 | 25,86 | 17,53 | N/A | 23,08 | 22,90 | 26,10 |
| 2016 | 4,42 | 1,20 | 21,01 | 2,91 | 1,98 | N/A | 8,00 | 3,83 | 1,68 |
| 2017 | 9,68 | 2,96 | 6,01 | 1,49 | 4,79 | N/A | 3,70 | 3,27 | 0,74 |
| 2018 | 10,29 | 14,42 | 9,33 | 13,71 | 5,18 | N/A | 9,53 | 6,70 | 16,76 |
| 2019 | 23,96 | 21,27 | 16,79 | 19,51 | 21,86 | N/A | 22,77 | 23,95 | 20,19 |
| 2020 | 1,97 | 11,09 | 7,67 | 1,66 | 1,11 | N/A | 4,22 | 13,59 | 5,59 |
| 2021 | 3,60 | 9,62 | 8,62 | 7,24 | 4,24 | N/A | 12,07 | 7,88 | 0,77 |
| 2022 | 17,83 | 10,89 | 24,05 | 12,38 | 18,35 | N/A | 20,35 | 23,09 | 26,47 |
| 2023 | 10,42 | 7,61 | 12,39 | 15,96 | 7,71 | 9,59 | 5,19 | 7,00 | 0,78 |
| 2024 | 2,42 | 8,15 | 7,00 | 1,27 | 0,79 | 0,66 | 5,66 | 5,99 | 2,22 |
| 2025 | 100,82 | 126,80 | 111,10 | 98,90 | 111,36 | 116,92 | 118,11 | 137,91 | 126,27 |
Téléchargez gratuitement l’application mobile Or.fr sur votre iPhone ou smartphone Android : cours de l’or et cours de l’argent en direct, performances en temps réel, graphiques historiques de prix, actualités, interviews et vidéos, espace client… Ne manquez rien de l’actualité du marché des métaux précieux !
Webmaster, utilisez nos widgets pour afficher le cours de l'or directement sur votre site dans la devise de votre choix.
Vous utilisez Wordpress ? Téléchargez le plugin Live Gold Price & Silver Price Charts Widgets.