Marchés fermés
Dernière cotation :
Le cours de l'or en LAK affiché ci-dessus est actualisé en direct, toutes les minutes.
Les données sont récupérées en continu 24h/24, 5j/7 sur les principales places de marchés (LBMA, NYMEX, GLOBEX, HONG KONG). Les prix de l’or en LAK fluctuent en temps réel en réponse aux transactions d'achat et de vente, reflétant la dynamique de l'offre et de la demande.
La London Bullion Market Association (LBMA) joue un rôle clé dans la détermination du cours de l'or en organisant le "London Gold Fixing". Ce processus, qui a lieu deux fois par jour, réunit les principaux acteurs du marché des métaux précieux, tels que les banques et les courtiers, pour établir un prix de référence. Ce prix sert de base pour de nombreuses transactions internationales.
Le cours de l’or en LAK est coté en once troy, l’unité de mesure officielle utilisée sur le marché professionnel pour les transactions au comptant. Une once troy d’or équivaut à 31,1035 grammes.
L'or, considéré comme une valeur refuge, voit son prix influencé par divers facteurs macroéconomiques, tels que les taux d'intérêt, l'inflation et les fluctuations des devises. De plus, la demande industrielle et joaillière, ainsi que les réserves des banques centrales, jouent un rôle crucial dans l'évolution du cours de l’or.
Avec Or.fr vous achetez et vendez de l'or physique sur la base du cours spot de l’or en Euros, US Dollar, Franc Suisse, Livre sterling et Dollar canadien.
Notre gamme de produits en or permet de répondre aux attentes de chaque investisseur. Les prix d'achat sont transparents et varient en fonction du poids des lingots, du type de pièces et des quantités de métaux précieux commandées.
| Devise | Performance | 1 once (31,10 grammes) | 1 kilogramme | 1 gramme |
|---|---|---|---|---|
| Euro (EUR) | 0,07 | 3 913,13 € | 125 810,05 € | 125,81 € |
| Dollar US (USD) | 0,01 | 4 547,60 $US | 146 208,74 $US | 146,21 $US |
| Livre sterling (GBP) | 0,02 | 3 383,52 £GB | 108 782,69 £GB | 108,78 £GB |
| Franc suisse (CHF) | 0,01 | 3 576,98 CHF | 115 002,58 CHF | 115,00 CHF |
| Dollar australien (AUD) | 0,10 | 6 348,45 $AU | 204 107,41 $AU | 204,11 $AU |
| Dollar canadien (CAD) | 0,31 | 6 265,10 $CA | 201 427,64 $CA | 201,43 $CA |
| Yuan renminbi chinois (CNY) | 0,03 | 30 915,10 CNY | 993 943,55 CNY | 993,94 CNY |
| Roupie indienne (INR) | 0,51 | 436 549,00 ₹ | 14 035 376,26 ₹ | 14 035,38 ₹ |
| Yen japonais (JPY) | 0,02 | 722 098,00 JPY | 23 215 989,80 JPY | 23 215,99 JPY |
Téléchargez gratuitement l’application mobile Or.fr sur votre iPhone ou smartphone Android : cours de l’or et cours de l’argent en direct, performances en temps réel, graphiques historiques de prix, actualités, interviews et vidéos, espace client… Ne manquez rien de l’actualité du marché des métaux précieux !
Webmaster, utilisez nos widgets pour afficher le cours de l'or directement sur votre site dans la devise de votre choix.
| 5 jours | 1 mois | YTD | 1 an | 5 ans | 10 ans | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de l'once d'or (LAK) | 0,11 | 3,65 | 6,98 | 39,34 | 461,55 | N/A | 949,49 |
| Année | EUR | USD | GBP | CHF | AUD | CAD | CNY | INR | JPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 12,14 | 10,59 | 9,98 | 9,48 | 10,70 | 13,32 | 6,17 | 31,91 | 4,69 |
| 2012 | 4,14 | 6,43 | 1,85 | 3,11 | 3,58 | 3,50 | 5,87 | 10,15 | 20,55 |
| 2013 | 29,41 | 26,64 | 28,06 | 28,37 | 14,19 | 21,18 | 30,75 | 18,67 | 13,78 |
| 2014 | 9,61 | 2,29 | 3,29 | 7,32 | 7,18 | 6,44 | 0,40 | 0,27 | 11,48 |
| 2015 | 1,52 | 9,98 | 7,23 | 11,20 | 0,47 | 6,40 | 6,29 | 5,99 | 9,71 |
| 2016 | 12,64 | 6,84 | 30,09 | 11,29 | 7,89 | 4,17 | 16,20 | 11,38 | 5,66 |
| 2017 | 1,19 | 13,36 | 3,04 | 7,88 | 4,47 | 5,13 | 5,83 | 6,18 | 8,82 |
| 2018 | 3,19 | 1,11 | 4,67 | 0,63 | 9,50 | 7,45 | 2,99 | 6,61 | 4,26 |
| 2019 | 20,84 | 18,03 | 14,64 | 16,90 | 19,03 | 13,02 | 19,78 | 21,15 | 17,24 |
| 2020 | 12,11 | 22,59 | 19,85 | 12,20 | 13,01 | 21,25 | 17,51 | 28,55 | 18,98 |
| 2021 | 4,05 | 3,63 | 3,60 | 0,59 | 1,02 | 3,85 | 6,24 | 1,69 | 7,43 |
| 2022 | 6,56 | 0,07 | 11,73 | 1,25 | 7,29 | 6,15 | 8,20 | 10,77 | 13,56 |
| 2023 | 9,79 | 14,53 | 8,09 | 4,05 | 12,90 | 11,29 | 16,08 | 13,69 | 21,62 |
| 2024 | 34,34 | 26,56 | 28,11 | 35,26 | 39,11 | 37,94 | 31,15 | 30,95 | 41,79 |
| 2025 | 48,45 | 70,40 | 56,17 | 47,27 | 57,39 | 61,80 | 59,05 | 74,01 | 65,82 |
Téléchargez gratuitement l’application mobile Or.fr sur votre iPhone ou smartphone Android : cours de l’or et cours de l’argent en direct, performances en temps réel, graphiques historiques de prix, actualités, interviews et vidéos, espace client… Ne manquez rien de l’actualité du marché des métaux précieux !
Webmaster, utilisez nos widgets pour afficher le cours de l'or directement sur votre site dans la devise de votre choix.