Marchés fermés
Dernière cotation :
Le cours de l'or en KWD affiché ci-dessus est actualisé en direct, toutes les minutes.
Les données sont récupérées en continu 24h/24, 5j/7 sur les principales places de marchés (LBMA, NYMEX, GLOBEX, HONG KONG). Les prix de l’or en KWD fluctuent en temps réel en réponse aux transactions d'achat et de vente, reflétant la dynamique de l'offre et de la demande.
La London Bullion Market Association (LBMA) joue un rôle clé dans la détermination du cours de l'or en organisant le "London Gold Fixing". Ce processus, qui a lieu deux fois par jour, réunit les principaux acteurs du marché des métaux précieux, tels que les banques et les courtiers, pour établir un prix de référence. Ce prix sert de base pour de nombreuses transactions internationales.
Le cours de l’or en KWD est coté en once troy, l’unité de mesure officielle utilisée sur le marché professionnel pour les transactions au comptant. Une once troy d’or équivaut à 31,1035 grammes.
L'or, considéré comme une valeur refuge, voit son prix influencé par divers facteurs macroéconomiques, tels que les taux d'intérêt, l'inflation et les fluctuations des devises. De plus, la demande industrielle et joaillière, ainsi que les réserves des banques centrales, jouent un rôle crucial dans l'évolution du cours de l’or.
Avec Or.fr vous achetez et vendez de l'or physique sur la base du cours spot de l’or en Euros, US Dollar, Franc Suisse, Livre sterling et Dollar canadien.
Notre gamme de produits en or permet de répondre aux attentes de chaque investisseur. Les prix d'achat sont transparents et varient en fonction du poids des lingots, du type de pièces et des quantités de métaux précieux commandées.
Devise | Performance | 1 once (31,10 grammes) | 1 kilogramme | 1 gramme |
---|---|---|---|---|
Euro (EUR) | 0,23 | 2 516,86 € | 80 918,93 € | 80,92 € |
Dollar US (USD) | 0,21 | 2 637,46 $US | 84 796,31 $US | 84,80 $US |
Livre sterling (GBP) | 0,10 | 2 098,07 £GB | 67 454,52 £GB | 67,45 £GB |
Franc suisse (CHF) | 0,10 | 2 336,94 CHF | 75 134,37 CHF | 75,13 CHF |
Dollar australien (AUD) | 0,00 | 4 072,68 $AU | 130 939,70 $AU | 130,94 $AU |
Dollar canadien (CAD) | 0,19 | 3 708,70 $CA | 119 237,47 $CA | 119,24 $CA |
Yuan renminbi chinois (CNY) | 0,20 | 19 121,30 CNY | 614 764,07 CNY | 614,76 CNY |
Roupie indienne (INR) | 0,25 | 222 439,00 ₹ | 7 151 579,92 ₹ | 7 151,58 ₹ |
Yen japonais (JPY) | 0,19 | 402 034,00 JPY | 12 925 693,25 JPY | 12 925,69 JPY |
Téléchargez gratuitement l’application mobile Or.fr sur votre iPhone ou smartphone Android : cours de l’or et cours de l’argent en direct, performances en temps réel, graphiques historiques de prix, actualités, interviews et vidéos, espace client… Ne manquez rien de l’actualité du marché des métaux précieux !
Webmaster, utilisez nos widgets pour afficher le cours de l'or directement sur votre site dans la devise de votre choix.
Vous utilisez Wordpress ? Téléchargez le plugin Live Gold Price & Silver Price Charts Widgets.
5 jours | 1 mois | YTD | 1 an | 5 ans | 10 ans | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix de l'once d'or (KWD) | 2,79 | 3,82 | 27,54 | 30,39 | 83,26 | 133,46 | 152,20 |
Année | EUR | USD | GBP | CHF | AUD | CAD | CNY | INR | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 23,82 | 24,17 | 13,22 | 20,52 | 2,04 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2010 | 38,57 | 29,31 | 34,19 | 16,57 | 13,49 | 22,13 | 22,39 | 22,14 | 11,18 |
2011 | 13,85 | 10,28 | 10,81 | 10,80 | 10,32 | 12,85 | 6,17 | 31,91 | 4,69 |
2012 | 5,14 | 7,12 | 2,32 | 4,52 | 5,38 | 4,49 | 5,18 | 10,24 | 20,43 |
2013 | 31,73 | 28,69 | 30,06 | 30,80 | 16,22 | 23,20 | 30,75 | 18,67 | 13,78 |
2014 | 11,50 | 1,92 | 4,19 | 9,18 | 7,15 | 7,30 | 0,40 | 0,27 | 11,48 |
2015 | 0,14 | 10,34 | 5,19 | 9,74 | 0,39 | 6,77 | 6,29 | 5,99 | 9,71 |
2016 | 11,86 | 8,44 | 29,66 | 10,13 | 9,59 | 5,26 | 16,04 | 11,22 | 5,44 |
2017 | 0,61 | 13,30 | 3,43 | 8,40 | 4,76 | 6,08 | 5,96 | 6,44 | 9,23 |
2018 | 3,12 | 1,57 | 4,26 | 1,63 | 8,98 | 6,80 | 2,99 | 6,61 | 4,26 |
2019 | 20,97 | 18,34 | 13,99 | 16,68 | 18,94 | 12,66 | 19,78 | 21,15 | 17,24 |
2020 | 15,12 | 25,27 | 21,35 | 14,54 | 13,96 | 22,79 | 17,51 | 28,55 | 18,98 |
2021 | 3,47 | 3,64 | 2,47 | 0,45 | 2,14 | 4,28 | 6,24 | 1,69 | 7,43 |
2022 | 5,91 | 0,32 | 11,50 | 1,02 | 6,38 | 6,73 | 8,17 | 10,63 | 13,67 |
2023 | 9,71 | 13,14 | 7,30 | 2,94 | 13,03 | 10,69 | 16,09 | 13,87 | 21,54 |
Téléchargez gratuitement l’application mobile Or.fr sur votre iPhone ou smartphone Android : cours de l’or et cours de l’argent en direct, performances en temps réel, graphiques historiques de prix, actualités, interviews et vidéos, espace client… Ne manquez rien de l’actualité du marché des métaux précieux !
Webmaster, utilisez nos widgets pour afficher le cours de l'or directement sur votre site dans la devise de votre choix.
Vous utilisez Wordpress ? Téléchargez le plugin Live Gold Price & Silver Price Charts Widgets.