Marchés fermés
Dernière cotation :
Le cours de l'or en FJD affiché ci-dessus est actualisé en direct, toutes les minutes.
Les données sont récupérées en continu 24h/24, 5j/7 sur les principales places de marchés (LBMA, NYMEX, GLOBEX, HONG KONG). Les prix de l’or en FJD fluctuent en temps réel en réponse aux transactions d'achat et de vente, reflétant la dynamique de l'offre et de la demande.
La London Bullion Market Association (LBMA) joue un rôle clé dans la détermination du cours de l'or en organisant le "London Gold Fixing". Ce processus, qui a lieu deux fois par jour, réunit les principaux acteurs du marché des métaux précieux, tels que les banques et les courtiers, pour établir un prix de référence. Ce prix sert de base pour de nombreuses transactions internationales.
Le cours de l’or en FJD est coté en once troy, l’unité de mesure officielle utilisée sur le marché professionnel pour les transactions au comptant. Une once troy d’or équivaut à 31,1035 grammes.
L'or, considéré comme une valeur refuge, voit son prix influencé par divers facteurs macroéconomiques, tels que les taux d'intérêt, l'inflation et les fluctuations des devises. De plus, la demande industrielle et joaillière, ainsi que les réserves des banques centrales, jouent un rôle crucial dans l'évolution du cours de l’or.
Avec Or.fr vous achetez et vendez de l'or physique sur la base du cours spot de l’or en Euros, US Dollar, Franc Suisse, Livre sterling et Dollar canadien.
Notre gamme de produits en or permet de répondre aux attentes de chaque investisseur. Les prix d'achat sont transparents et varient en fonction du poids des lingots, du type de pièces et des quantités de métaux précieux commandées.
Devise | Performance | 1 once (31,10 grammes) | 1 kilogramme | 1 gramme |
---|---|---|---|---|
Euro (EUR) | 0,00 | 3 649,95 € | 117 348,62 € | 117,35 € |
Dollar US (USD) | 0,13 | 4 257,46 $US | 136 880,52 $US | 136,88 $US |
Livre sterling (GBP) | 0,23 | 3 171,84 £GB | 101 977,02 £GB | 101,98 £GB |
Franc suisse (CHF) | 0,14 | 3 376,65 CHF | 108 561,82 CHF | 108,56 CHF |
Dollar australien (AUD) | 0,09 | 6 550,12 $AU | 210 591,25 $AU | 210,59 $AU |
Dollar canadien (CAD) | 0,19 | 5 973,10 $CA | 192 039,62 $CA | 192,04 $CA |
Yuan renminbi chinois (CNY) | 0,10 | 30 330,70 CNY | 975 154,65 CNY | 975,15 CNY |
Roupie indienne (INR) | 0,04 | 373 997,00 ₹ | 12 024 282,76 ₹ | 12 024,28 ₹ |
Yen japonais (JPY) | 0,21 | 641 707,00 JPY | 20 631 359,13 JPY | 20 631,36 JPY |
Téléchargez gratuitement l’application mobile Or.fr sur votre iPhone ou smartphone Android : cours de l’or et cours de l’argent en direct, performances en temps réel, graphiques historiques de prix, actualités, interviews et vidéos, espace client… Ne manquez rien de l’actualité du marché des métaux précieux !
Webmaster, utilisez nos widgets pour afficher le cours de l'or directement sur votre site dans la devise de votre choix.
Vous utilisez Wordpress ? Téléchargez le plugin Live Gold Price & Silver Price Charts Widgets.
5 jours | 1 mois | YTD | 1 an | 5 ans | 10 ans | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix de l'once d'or (FJD) | 1,05 | 16,51 | 59,76 | 59,13 | 136,03 | 286,00 | 350,98 |
Année | EUR | USD | GBP | CHF | AUD | CAD | CNY | INR | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 38,57 | 29,31 | 34,19 | 16,57 | 13,49 | 22,13 | 22,39 | 22,14 | 11,18 |
2011 | 13,85 | 10,28 | 10,81 | 10,80 | 10,32 | 12,85 | 6,17 | 31,91 | 4,69 |
2012 | 5,14 | 7,12 | 2,32 | 4,52 | 5,38 | 4,49 | 5,18 | 10,24 | 20,43 |
2013 | 31,73 | 28,69 | 30,06 | 30,80 | 16,22 | 23,20 | 30,75 | 18,67 | 13,78 |
2014 | 11,50 | 1,92 | 4,19 | 9,18 | 7,15 | 7,30 | 0,40 | 0,27 | 11,48 |
2015 | 0,14 | 10,34 | 5,19 | 9,74 | 0,39 | 6,77 | 6,29 | 5,99 | 9,71 |
2016 | 11,86 | 8,44 | 29,66 | 10,13 | 9,59 | 5,26 | 16,04 | 11,22 | 5,44 |
2017 | 0,61 | 13,30 | 3,43 | 8,40 | 4,76 | 6,08 | 5,96 | 6,44 | 9,23 |
2018 | 3,12 | 1,57 | 4,26 | 1,63 | 8,98 | 6,80 | 2,99 | 6,61 | 4,26 |
2019 | 20,97 | 18,34 | 13,99 | 16,68 | 18,94 | 12,66 | 19,78 | 21,15 | 17,24 |
2020 | 15,12 | 25,27 | 21,35 | 14,54 | 13,96 | 22,79 | 17,51 | 28,55 | 18,98 |
2021 | 3,47 | 3,64 | 2,47 | 0,45 | 2,14 | 4,28 | 6,24 | 1,69 | 7,43 |
2022 | 5,91 | 0,32 | 11,50 | 1,02 | 6,38 | 6,73 | 8,17 | 10,63 | 13,67 |
2023 | 9,71 | 13,14 | 7,30 | 2,94 | 13,03 | 10,69 | 16,09 | 13,87 | 21,54 |
2024 | 34,65 | 26,97 | 28,46 | 36,07 | 39,17 | 37,70 | 31,15 | 30,95 | 41,79 |
Téléchargez gratuitement l’application mobile Or.fr sur votre iPhone ou smartphone Android : cours de l’or et cours de l’argent en direct, performances en temps réel, graphiques historiques de prix, actualités, interviews et vidéos, espace client… Ne manquez rien de l’actualité du marché des métaux précieux !
Webmaster, utilisez nos widgets pour afficher le cours de l'or directement sur votre site dans la devise de votre choix.
Vous utilisez Wordpress ? Téléchargez le plugin Live Gold Price & Silver Price Charts Widgets.